| # | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 马克·马奎兹 | 杜卡迪联想 | 162 |
| 2 | 🇮🇹 佩科·巴尼亚亚 | 杜卡迪联想 | 141 |
| 3 | 🇪🇸 豪尔赫·马丁 | 普拉马克杜卡迪 | 129 |
| 4 | 🇫🇷 法比奥·夸塔拉罗 | 雅马哈 Monster | 108 |
| 5 | 🇮🇹 埃内亚·巴斯蒂亚尼尼 | 杜卡迪联想 | 97 |
| 6 | 🇿🇦 布拉德·宾德 | KTM Red Bull | 82 |
| 7 | 🇪🇸 亚历克斯·林斯 | 铃木 Ecstar | 71 |
| 8 | 🇬🇧 杰克·米勒 | KTM Red Bull | 63 |
| # | 车队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 杜卡迪联想 | 303 |
| 2 | 普拉马克杜卡迪 | 215 |
| 3 | KTM Red Bull | 181 |
| 4 | 雅马哈 Monster | 152 |
| 5 | 铃木 Ecstar | 118 |
🏍 竞争白热化 · 杜卡迪霸主地位 马奎兹转队后强势回归,与巴尼亚亚上演同队对决。2026赛季技术规则微调,发动机冻结期延长,各厂队空气动力学套件升级。雅马哈复苏、KTM稳定输出,铃木也有亮眼表现。
📊 积分系统:冠军25分、亚军20分、季军16分,冲刺赛前8名额外积分。绿茵赛道、雨战策略成为分水岭。
🛠️ 2026 杜卡迪GP26 空气动力学升级
🏁 洛伦佐赛道
📊 积分走势